Market Insights
Price and rental trends across Dubai's communities.
| Area | AED/sqft | Avg. annual rent | Gross yield | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Village CircleDemo data | AED 980 | AED 48K | 7.2% | 2.7% |
| Business BayDemo data | AED 1,650 | AED 62K | 6.4% | 1.9% |
| Dubai MarinaDemo data | AED 1,780 | AED 78K | 6.1% | 3.9% |
| Arabian RanchesDemo data | AED 1,240 | AED 150K | 5.6% | 1.9% |
| Downtown DubaiDemo data | AED 2,340 | AED 95K | 5.4% | 1.9% |
| Palm JumeirahDemo data | AED 3,120 | AED 140K | 4.8% | -0.1% |
